α7III徹底比較(カタログスペック)
α7m3、α7m2、α7R3、α9比較
α7m3 | α7m2 | α7R3 | α9 | |
充電器 | 付属しません | 付属 | 付属 | |
センサー、エンジン | 24mp裏面照射センサー 2017年BIONZX 2016年フロントエンドLSI | 24mpセンサー(アルミ配線) 2013BIONZX 2012フロントエンドLSI | 42mp裏面照射センサー(銅配線) 2017BIONZX 2016フロントエンドLSI | 24mp裏面照射Sメモリー積層センサー(銅配線) 2013BIONZX 2016フロントエンドLSI |
外形寸法 | 126.9×95.6×62.7 | 126.9×95.7×59.7 | 126.9×95.6×62.7 | 126.9×95.6×63.0 |
本体のみ重量 | 約565g | 約556g | 約572g | 約588g |
ファインダー | 約236万画素 ファインダー倍率0.78倍 | 約236万ドット ファインダー倍率約0.71倍 | 約370万ドット ファインダー倍率0.78倍 | 約370万ドット ファインダー倍率0.78倍 |
液晶モニター | 92万ドット チルト | 122万ドット チルト | 144万ドット チルト | 144万ドット チルト |
タッチパネル | ○ | X | ○ | ○ |
マルチセレクター(ジョイスティック) | ○ | X | ○ | ○ |
左肩ダイヤル | X | X | X | ○ |
LAN端子 | X | X | X | ○ |
USB-C | ○ | X | ○ | X |
記録メディアスロット | Wスロット(片方のみUHS-Ⅱ) | シングルスロットUHS-1 | Wスロット(片方のみUHS-Ⅱ) | Wスロット(片方のみUHS-Ⅱ) |
バッテリー | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
撮影機能の比較
α7m3 | α7m2 | α7R3 | α9 | |
ファインダーブラックアウトフリー | X | X | X | ○ |
電子シャッター(サイレントシャッター) | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンチディストーションシャッター | X | X | X | ○ |
手ブレ補正 | 5軸5段 | 5軸4.5 | 5軸5.5段 | 5軸5段 |
ピクセルシフトマルチ撮影 | ? | X | ○ | X |
AF測距点(位相差) | 693点 | 117点 | 399点 | 693点 |
AF測距点(コントラスト) | 425点 | 25点 | 425点 | 25点 |
瞳AF | ○ | ○ | ○ | ○ |
Eマウントレンズ以外での瞳AF | ○ | X | ○ | ○ |
検出輝度範囲 | ? | EV-3-20 | EV-3-20 | |
フォーカスエリア登録機能 | ? | X | ○ | ○ |
縦横フォーカスエリア切り換え | ? | X | ○ | ○ |
フリッカーレス撮影 | ○ | X○ | ○ | X |
連写性能 | Hi+時:最高約10コマ/秒 | Hi時:最高約5コマ/秒 Lo時:最高約2.5コマ/秒 | Hi+時:最高約10コマ / 秒 Hi 時:最高約 8 コマ / 秒 Mid 時:最高約 6 コマ / 秒 Lo 時:最高約 3 コマ / 秒 | 電子シャッター時: Hi:最高約20コマ/秒Mid:最高約10コマ/秒Lo:最高約5コマ/秒 |
連続撮影可能 枚数(圧縮RAW/12ビット記録) | 非圧縮RAWで40枚 | RAW+JPEG 約 76 枚 | RAW+JPEG:222枚 | |
追加アプリ | ? | ○ | X | X |
マルチショットノイズリダクション | ? | ○ | X | X |
まとめ
・センサー画質はDxOベンチマーク基準でα9と同じだと思います。
・バッテリー、端子はα7R3と全く同じ
・ボディ背面にマグネシウムは使われていない。
・手ブレ補正がα9と同じ?α7R3より弱い
・測距点は位相差はα9と同じ、コントラストAFはα7R3と同じ。AF速度精度はα7Ⅱの二倍とあるので、α7R3と同等かそれ以下、α9よりも大きく劣ると考えられます。
触った人の評判を見ているとα7r3より上ではないかということです。
・EVFはおそらくα7R2およびα99Ⅱと同じものではないでしょうか。
・背面液晶はかなりスペックダウンしています(α6000のもの?)。
・メニューの表記や使い勝手はα7R3と同じようです・
感想
「ビグザムが量産のあかつきには、連邦なぞあっというまに叩いてみせるわ」
というドズルの言葉を思い出しました。
自分の印象は量産型ビグザムです。出し惜しみなしのかなりの破壊力です。
α7Ⅱの後継機というよりα9の廉価版という位置づけに感じます。
何よりもセンサーが裏面照射になったことに一番びっくりしました。
http://gophoto.work/α7rⅢ%E3%80%80おすすめアクセサリー
http://gophoto.work/α7rⅢ、5dmarkⅣ、d850、α99Ⅱ%E3%80%80比較カタログスペック