目次
α7M4スペック比較
基本仕様
α7RⅣ | α7Ⅲ | EOSR6 | Z6Ⅱ | |
センサー | 33mp
裏面照射 |
24mp
裏面照射センサー |
2010万画素 | 24mp
裏面照射センサー |
エンジン | BIONZ XR | BIONSX | DIGIC X | デュアルEXPEED 6 |
サイズ | 131.3×96.4×79.8 | 126.9×95.6×73.7 | 134×100.5×69.5 | |
重さ | 約658
バッテリー 記録メディア込み |
約650g
バッテリー 記録メディア込み |
約680g
バッテリー 記録メディア込み |
705g
バッテリー 記録メディア込み |
EVF | 369万ドット | 236万ドット | 369万ドット | 369万ドット |
ファインダー倍率 | 0.76倍 | 0.8倍 | ||
104万ドット | 92万ドット | 162万ドット | 210万ドット | |
稼働液晶 | 横開きバリアングル | 上下チルト | 上下チルト | |
記録画像ファイル形式 | JPEG、HEIF、RAW、C-RAW | JPEG、HEIF、RAW | JPEG、HEIF、RAW、C-RAW | JPEG、RAW、C-RAW |
記録メディア | SDx1
SD/CFexpress x1 |
SDx2
UHS-ⅡxⅠ |
SDx2 | SDx1
SD/CFexpress x1 |
撮影可能枚数 | 撮影可能枚数は約520枚/580枚 | EVF時610枚 | EVF380枚 |
撮影機能
α7RⅣ | α7 Ⅲ | EOSR6 | Z6Ⅱ | |
手ブレ補正 | 5軸5.5段 | 5軸5段 | 5軸8段 | 5軸5段 |
瞳AF | ○ | ○ | ○ | ○ |
動物瞳AF | ○ | ○ | ○ | |
鳥瞳AF | ○ | X | ○ | X? |
連射性能 | Hi+時:最高約10コマ/秒 | Hi+時:最高約10コマ/秒 | 最高約20コマ/秒 | 約14コマ/秒 |
コメント