CANON機での比較
R5 | R6 | R | RP | |
外形寸法 | 138 97.5 88mm | 138 97.5 88.4m | 135.8 98.3 84.4mm | 132.5 85.0 70.0 |
重量 本体のみ
| 738g 650g | 680g 598g | 660g 580g | 485g 440g |
センサー エンジン | 45MPDPセンサー DIGIC X | 20MPDPセンサー DIGIC X | 30MPDPセンサー 有効画素3030万 総画素3170万約 36.0×24.0mm DIGIC8 | 26mpDPCMOSセンサー |
記録メディアスロット | CFExpress+SD UHS II | SD UHS IIx2 | SDUHS-Ⅱx1 | SDUHS-Ⅱx1 |
記録方式 | HDRPR、HEIF、RAW、JPEG | HDRPR、HEIF、RAW、JPEG | RAW、JPEG | RAW、JPEG |
ファインダー | 576万ドット 0.76倍 フレームレートが119.88fps | 369万ドット 倍率0.76倍 フレームレート119.88fps | 369万ドット 倍率0.76倍 フレームレート 60fps? | 236万ドット 0.70倍
|
液晶モニター | 210万ドット(3.2型) バリアングル | 162万ドット(3.0型) バリアングル液晶 | 210万ドット 横開きバリアングル | 104万ドット(3.0型) バリアングル |
USB充電給電 | ○PD対応 | ? | 充電のみ | 充電のみ |
バッテリー | LP-E6NH 2130mAh | LP-E6NH 2130mAh | LP-E6N/LP-E6 1865mAh | LP-E17 |
撮影可能枚数 | 省電力モードで700枚、 8K RAW1時間20分 | 370枚 動画撮影140分 | 250枚 100分 | |
マルチセレクター(ジョイスティック) | ○ | ○ | マルチファンクションキー | X |
ファインダーブラックアウトフリー | X | X | X | X |
フリッカーレス撮影 | X | X | X | X |
フリッカーレス撮影 | 静止画フリッカー低減撮影 | |||
手ブレ補正 | ボディ、 レンズ連動時8段、電子式手ブレ補正のミックスも可能 | ボディ、 レンズ連動時8段、電子式手ブレ補正のミックスも可能 | レンズ | レンズ |
瞳AF | ○ | ○ | ○ | ○ |
動物AF | ○ | ○ | X | X |
頭部AF、背中AF | ○ | ○ | X | X |
連写性能 | 機械シャッター12コマ/秒 電子シャッターで最大20コマ/秒 | 機械シャッター12コマ/秒 電子シャッターで最大20コマ/秒 | 最高8コマ AFサーボ5コマ | 最高5コマ |
連続撮影可能 枚数 | RAW47枚 | RAW50枚 | ||
動画 | 8K動画はUHDとDCIの両規格に対応。最大フレームレートは29.97fps、10bit Canon LOG、10bit HDR PQ、12bit Canon Cinema RAW(Lightではない)の内部記録に対応。Cinema RAW以外はH.265に対応。全てクロップなしで撮影可能。 – 4K動画はDCI・UHDともに最大119.88fpsで撮影可能。29.97fpsまではDCIで8.2K、UHDで7.7Kのオーバーサンプリングに対応。 – 8Kでも4Kでも動画時のAFで人物検出や動物検出が可能。 – 録画時間は29分59秒まで、8K RAWと8K30pでは温度上昇をともなうため約20分ほど。4K60pでは再スタートさせれば35分撮影可能。USB給電での動画撮影も可能 – マイク端子とヘッドフォン端子を搭載 | 動画は4K60pでクロップなしでの撮影に対応。5.1Kのオーバーサンプリングが可能 – Canon Log 4:2:2 10bit 内部記録、HDR PQ 4:2:2 10bit内部記録に対応 | 4K30p フルHD60p HD120p | 4K※(3840×2160)、フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) HDR動画撮影時: •RF/EFレンズ使用時:フルHD •EF-Sレンズ使用時、動画クロップ時:HD タイムラプス動画撮影時:4K/フルHD |
α9Ⅱ、α7RⅣ、S1H比較
R5 | R6 | α9Ⅱ | α7RⅣ | S1H | |
外形寸法 | 138 97.5 88mm | 138 97.5 88.4mm | 128.9 96.4 77.5 | 128.9 96.4 77.5 | 151.0 114.2 110.4 |
重量 本体のみ
| 738g 650g | 680g 598g | 678g 593g | 578g | 1164g 1052g |
センサー エンジン | 45MPDPセンサー DIGIC X | 20MPDPセンサー DIGIC X | 24mp裏面照射積層センサー
| 61MP裏面照射センサー 2017BIONZX | 24mpCMOS
|
記録メディアスロット | CFExpress+SD UHS II | SD UHS IIx2 | SD UHS IIx2 | SD UHS IIx2 | SD UHS IIx2 |
記録方式 | HDRPR、HEIF、RAW、JPEG | HDRPR、HEIF、RAW、JPEG | RAW、JPEG | RAW、JPEG | RAW、JPEG |
ファインダー | 576万ドット 0.76倍 フレームレート119.88fps | 369万ドット 倍率0.76倍 フレームレート119.88fps | 369万ドット 倍率0.78倍 フレームレート120fps | 576万ドット 0.78倍 フレームレート120fps | 576万ドット 0.78倍 フレームレート120fps |
液晶モニター | 210万ドット(3.2型) バリアングル | 162万ドット(3.0型) バリアングル液晶 | 144万ドット チルト | 144万ドット チルト | 233万ドット(3.2型) バリアングル |
USB充電給電 | ○PD対応 | ? | ○ | ○ | ○PD対応 |
バッテリー | LP-E6NH 2130mAh | LP-E6NH 2130mAh | NP-FZ100 2200mAh | NP-FZ100 2200mAh | |
撮影可能枚数 | 省電力モードで700枚、 8K RAW1時間20分 | ファインダー使用時:約500枚 動画195分 | ファインダー使用時:約530枚 | 360枚 省電力時1150枚 60分 | |
シャッター耐久 | 50万回 | 30万回 | 50万回 | ||
マルチセレクター(ジョイスティック) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ファインダーブラックアウトフリー | X | X | ○ | X | X |
フリッカーレス撮影 | ○ | ○ | |||
手ブレ補正 | ボディ、 レンズ連動時8段、電子式手ブレ補正のミックスも可能 | ボディ、 レンズ連動時8段、電子式手ブレ補正のミックスも可能 | ボディ 5.5段 | 6段 デュアル6.5段 | |
瞳AF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動物AF | 動物AF | 動物AF | 動物瞳AF | 瞳AF | 動物AF |
頭部AF、背中AF | ○ | ○ | X | ||
連写性能 | 機械シャッター12コマ/秒 電子シャッターで最大20コマ/秒 | 機械シャッター12コマ/秒 電子シャッターで最大20コマ/秒 | 高速(H): 約9コマ/秒(AFS/MF時) / 約6コマ/秒(AFC時) 中速(M): 約5コマ/秒(AFS/MF時) / 約5コマ/秒(AFC時) 低速(L): 約2コマ/秒 | Hi+時:最高約10コマ / 秒 Hi 時:最高約 8 コマ / 秒 Mid 時:最高約 6 コマ / 秒 Lo 時:最高約 3 コマ / 秒 | 高速(H): 約9コマ/秒(AFS/MF時) / 約6コマ/秒(AFC時) 中速(M): 約5コマ/秒(AFS/MF時) / 約5コマ/秒(AFC時) 低速(L): 約2コマ/秒 |
連続撮影可能 枚数 | RAW(非圧縮)+JPEG 120枚 | RAW+JPEG 約68枚 | RAW60枚 | ||
動画 | 8K動画はUHDとDCIの両規格に対応。最大フレームレートは29.97fps、10bit Canon LOG、10bit HDR PQ、12bit Canon Cinema RAW(Lightではない)の内部記録に対応。Cinema RAW以外はH.265に対応。全てクロップなしで撮影可能。 – 4K動画はDCI・UHDともに最大119.88fpsで撮影可能。29.97fpsまではDCIで8.2K、UHDで7.7Kのオーバーサンプリングに対応。 – 8Kでも4Kでも動画時のAFで人物検出や動物検出が可能。 – 録画時間は29分59秒まで、8K RAWと8K30pでは温度上昇をともなうため約20分ほど。4K60pでは再スタートさせれば35分撮影可能。USB給電での動画撮影も可能 – マイク端子とヘッドフォン端子を搭載 | 動画は4K60pでクロップなしでの撮影に対応。5.1Kのオーバーサンプリングが可能 – Canon Log 4:2:2 10bit 内部記録、HDR PQ 4:2:2 10bit内部記録に対応 | フルエリア画⾓でのCinema4K/30p 4:2:2 10bit動画記録」 「スーパー35mm画⾓でのCinema4K/60p 4:2:0 10bit動画記録」 Cinema4K、4Kでは48p/47.95p、FHDでは119.88p/100.00p 4Kでは60fps、FHDでは180fps |
気になる点
4500万画素でも高感度やダイナミックレンジは大丈夫なのか
1DXmk3は素晴らしいセンサー性能ですが、4500万画素のほうは高画素化しながら画質をキープできるか楽しみな点です。
手ブレ補正
補正が聞きすぎて周辺画質がボロボロだという話があります。確認が必要です。
20コマ/秒
1DXmk3もローリングシャッター歪みは課題のようなので、心配な点です。
瞳AFの測距エリアについて
SONYはピンポイントAFで被写体を補足したとき、自動で全域で追従する(リアルタイムトラッキング)それに類似した機能となっているか?
レビュー動画等を見る限り、ピンポイントAFからワイドへの自動切り替え追従は無さそう
α7R4やα9ではなく、α7Ⅲ程度のAF能力ではないかと思います。
8Kからの切り出し
8K動画からの切り出しが最も気になり、使いたいポイントです。
おそらく、有料の8k対応のソフトと50万円クラスの高スペックPCがいるのではないかと思います。