申し訳有りません。ズームレンズ現在作成中です。
便利だと思われたかたは是非ブックマーク登録しご活用いただけると幸いです。
目次
超広角単焦点(〜21mm)
←→スクロール
メーカー | フォクトレンダー | シグマ | フォクトレンダー | ZEISS | ソニー | シグマ | タムロン | TOKINA | ZEISS | フォクトレンダー | フォクトレンダー |
10mmF5.6 | 14mmF1.8 | 15mmF4.5 | 18mmF1.8 | SEL20F18G | 20mmF1.4 | 20mmF2,8F050 | 20mmF2 | 21mmF2.8 | 21mmF3.5 | 21mmF1.4 | |
AF/MF | MF | AF | MF | AF | AF | AF | AF | AF | MF | MF | MF |
ブランド | SUPER WIDE-HELIAR | ART | SUPER WIDE-HELIAR | BATIS | G | ART | FIRIN | LOXIA | COLOR-SKOPAR | NOKTON | |
サイズ | 67.4×68.5 mm | 95.4×152 mm | 66.4×62.3 mm | 89.4×133.9mm | 73.5×84.7 mm | 90.7mm × 155.8mm | 73×64 mm | 73.4×81.5 mm | 62.1×72 mm | 62.8×39.9 | 70.5×79.5 mm |
重さ | 375g | 1230g | 298g | 330g | 373g | 1055g | 220g | 464g | 394g | 230g | 560g |
最大撮影倍率 | 0.1倍 | 0.1倍 | 0.22倍 | 0.14倍 | 0.5倍 | 0.1倍 | 0.16倍 | 0.13倍 | |||
コーティング | スーパーマルチレイヤーコート | T* | ナノAR | スーパーマルチレイヤーコート | BBAR | T* | |||||
モーター | HSM | XD | HSM | ||||||||
フィルター径 | 58mm | 77mm | 67mm | 67mm | 62mm | 52mm | 52mm | 62mm | |||
発売日 | 2016年 5月 | 2018年 7月20日 | 2016年 5月 | 2016年 5月20日 | 2020年3月13日 | 2018年 6月22日 | 2020年1月30日 | 2018年 4月20日 | 2016年 1月22日 | 2018年10月 | 2019年 6月27日 |
価格目安 | 170,000円 | 98,000円 | 185,000円 | 110,000円 | 105,000円 | 37,000円 | 88,000円 | 185,000円 | 75,000円 | 140,000円 |
目安価格をクリックするとアマゾンの商品ページに飛びます。
ソニー製品は製品名クリックで製品ページに飛びます。
広角単焦点(24-28mm)
←→スクロール
メーカー | ソニー | シグマ | ソニー | タムロン | シグマ | ZEISS | ZEISS | ソニー | シグマ |
SEL24F14GM | 24mmF1.4 | SEL24F28G | 24mmF2.8F051 | 24mmF3.5 | 25mmF2 | 25mmF2.4 | SEL28F20 | 28mmF1.4 | |
AF/MF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | MF | AF | AF |
ブランド | GM | ART | G | Iシリーズ | BATIS | LOXIA | ART | ||
サイズ | 75.4×92.4 mm | 85×116.2 | 64mm x 45mm | 73×64 mm | 64×50.8 mm | 78×78 mm | 62×74.5 mm | 64×60 mm | 82.8×107.7 mm |
重さ | 445g | 760g | 162 g | 215g | 230g | 335g | 393g | 200g | 925g |
最大撮影倍率 | 0.17倍 | 0.19倍 | 0.19倍 | 0.5倍 | 0.5倍 | 0.16倍 | 0.16倍 | 0.19倍 | |
コーティング | ナノAR | スーパーマルチレイヤーコート | BBAR | スーパーマルチレイヤーコート | |||||
モーター | DDSSM | HSM | リニアモーターx2 | ステッピングモーター | |||||
フィルター径 | 67mm | 77mm | 49m | 67mm | 55mm | 67mm | 52mm | 49mm | 77mm |
発売日 | 2018年10月26日 | 2018年 6月14日 | 2019年12月 5日 | 2021年 1月22日 | 2015年 8月 6日 | 2018年 3月 1日 | 2015年 4月17日 | 2019年 4月19日 | |
レビュー | |||||||||
目安価格 | 169000円 | 105,000円 | 70,000円 | 37,000円 | 60,000円 | 150,000円 | 155,000円 | 48,000円 | 120,000円 |
目安価格をクリックするとアマゾンの商品ページに飛びます。
ソニー製品は製品名クリックで製品ページに飛びます。
準広角単焦点【35-40mm】
←→スクロール
35mm
ソニー | ソニー | ソニー | ZEISS | タムロン | シグマ | シグマ | フォクトレンダー | フォクトレンダー | フォクトレンダー | シグマ | |
SEL35F14GM | SEL35F18F | SEL35F28Z | 35mmF2 | 35mmF2.8F053 | 35mmF2 | 35mmF1.2 | 35mmF2 | 35mmF1.4 | 35mmF1.2SE | 35mmF1.4 | |
AF/MF | AF | AF | AF | MF | AF | AF | AF | MF | MF | MF | AF |
ブランド | GM | ZEISS | LOXIA | Iシリーズ | ART | APO-LANTHAR | NOKTON | NOKTON | ART | ||
サイズ | 76×96 mm | 65.6×73 mm | 61.5×36.5 mm | 62.1×59.2 mm | 73×64 mm | 70×67.4 mm | 87.8mm × 138.2mm | 62.6×67.3 mm | 67×39.6 mm | 66.5×59.9 mm | 77×120 mm |
重さ | 524g | 280g | 120g | 340g | 210g | 325g | 1080g | 350g | 262g | 387g | 755g |
最大撮影倍率 | 0.26倍 | 0.24倍 | 0.12倍 | 0.5倍 | 0.18倍 | 0.19倍 | 0.15倍 | 0.15倍 | 0.17倍 | 0.19倍 | |
コーティング | ナノAR2 | T* | T* | BBAR | スーパーマルチレイヤーコート | スーパーマルチレイヤーコート | スーパーマルチレイヤーコート | ||||
モーター | XDx2 | リニアモーター | ステッピングモーター | HSM | HSM | ||||||
フィルター径 | 67mm | 55mm | 49mm | 52mm | 67mm | 58mm | 82mm | 49mm | 58mm | 58mm | 67mm |
発売日 | 2021年3月12日 | 2019年8月30日 | 2013年11月15日 | 2014年 9月 3日 | 2019年12月 5日 | 2020年12月18日 | 2019年 7月26日 | 2021年4月9日 | 2018年 2月15日 | 2020年 5月27日 | 2018年 6月14日 |
レビュー | レビュー | レビュー | HSM | ||||||||
目安価格 | 180,000円 | 70,000円 | 75,000円 | 130,000円 | 37,000円 | 70,000円 | 150,000円 | 115,200円 | 64,000円 | 125,000円 | 88,000円 |
目安価格をクリックするとアマゾンの商品ページに飛びます。
ソニー製品は製品名クリックで製品ページに飛びます。
40mm
ZEISS | ソニー | フォクトレンダー | フォクトレンダー | シグマ | |
40mmF2 CF | SEL40F25G | 40mmF1.2 | 40mmF1.2SE | 40mmF1.4 | |
AF/MF | AF | AF | MF | MF | AF |
ブランド | BATIS | G | NOKTON | NOKTON | ART |
サイズ | 91×93 mm | 64mm x 45mm | 70.1×59.3mm | 66.5×51.9 mm | 87.8×157 mm |
重さ | 361g | 173g | 420g | 340g | 1270g |
最大撮影倍率 | 0.3倍 | 0.23倍 | 0.15倍 | 0.16倍 | 0.15倍 |
コーティング | T* | ||||
モーター | デュアルリニアモーター | ||||
フィルター径 | 67mm | 49mm | 58mm | 58mm | 82mm |
発売日 | 2018年11月22日 | 2017年10月 5日 | 2020年 6月24日 | 2019年 3月 8日 | |
レビュー | |||||
70,000円 |
標準単焦点
←→スクロール
シグマ | ソニー | ソニー | ソニー | シグマ | フォクトレンダー | フォクトレンダー | フォクトレンダー | ZEISS | ソニー | ソニー | |
45mmF2.8 | SEL50F18F | SEL50F14Z | SEL50F12GM | 50mmf1.4 | 50mmF1.2 | 50mmF1.2SE | 50mmF2 | 50mmF2 | 50mmF2.5G | SEL55F18Z | |
AF/MF | AF | AF | AF | AF | AF | MF | MF | MF | MF | AF | AF |
ブランド | Contemporary | ZEISS | GM | ART | NOKTON | NOKTON | APO-LANTHAR | LOXIA | G | ZEISS | |
サイズ | 64×48.2 mm | 78×82 mm | 83.5×108 mm | 87×108 mm | 85.4×125.9 mm | 70.1×58.8 mm | 66.5×58.5 mm | 62.6×61.3 mm | 62.1×59.2 mm | 64mm x 45mm | 64.4×70.5 mm |
重さ | 235g | 186g | 778g | 778g | 910g | 434g | 383g | 364g | 320g | 174g | 281g |
最大撮影倍率 | 0.25倍 | 0.14倍 | 0.15倍 | 0.17倍 | 0.18倍 | 0.14倍 | 0.14 | 0.15倍 | 0.21倍 | 0.14倍 | |
コーティング | T* | ナノAR2 | T* | T* | |||||||
フィルター径 | 55mm | 49mm | 72mm | 72mm | 77mm | 58mm | 58mm | 49mm | 52mm | 49mm | 49mm |
モーター | リングドライブSSM | XDx4 | デュアルリニアモーター | リニアモーター | |||||||
発売日 | 2019年 7月26日 | 2016年4月28日 | 2016年 7月29日 | 87×108 mm | 2018年 5月25日 | 2019年 4月19日 | 2020年 7月 | 2019年12月12日 | 2014年 9月 3日 | 2013年12月20日 | |
レビュー | 70,000円 | レビュー |
中望遠単焦点
←→スクロール
60〜85mm
シグマ | フォクトレンダー | ソニー | ZEISS | TOKINA | ソニー | シグマ | シグマ | ZEISS | |
64mmF2 | 65mmF2 | SEL85F18 | 85mmF1.8 | 85mmF1.8 | SEL85F14GM | 85mmF1.4 | 85mmF1.4HSM | 85mmF2 | |
AF/MF | AF | MF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | MF |
ブランド | Iシリーズ | MACRO APO-LANTHA | BATSI | atx-m | GM | ART | ART | LOXIA | |
サイズ | 72×76.7 mm | 78×91.3 mm | 78×82 mm | 74.4×111.4mm | 80×93 mm | 89.5×107.5 mm | 82.8×96.1 mm | 94.7mm × 152.2mm | 62.5×94.8 mm |
重さ | 405g | 625g | 370g | 330g | 820g | 625g | 1215g | 594g | |
最大撮影倍率 | 0.15倍 | 0.5倍 | 0.13倍 | 0.1倍 | 0.12倍 | 0.12倍 | 0.14倍 | ||
コーティング | T* | ナノAR | T* | ||||||
モーター | ステッピングモーター | ダブルリニアモーター | リングドライブSSM | ステッピングモーター | HSM | ||||
フィルター径 | 62mm | 67mm | 67mm | 77mm | 77mm | 77mm | 86mm | 52mm | |
発売日 | 2020年12月18日 | 2017年 8月10日 | 2017年3月24日 | 2015年 8月20日 | 2020年 2月 7日 | 2016年 4月28日 | 2020年 8月27日 | 62.5×94.8 mm | |
レビュー | |||||||||
98,000円 |
90〜135mm
ソニー | ソニー | シグマ | シグマ | ZEISS | |
SEL100F28GMSTF | SEL135F18GM | 105mmf1.4 | 135mmF1.8 | 135mmF2,8 | |
AF/MF | AF | AF | AF | AF | AF |
ブランド | GMSTF | GM | ART | ART | BATIS |
サイズ | 85.2×118.1 mm | 89.5×127 mm | 115.9×157.5 mm | 91.4×140.9 mm | 98×120 mm |
重さ | 700g | 950g | 1720g | 1230g | 614g |
最大撮影倍率 | 0.25倍 | 0.25倍 | 1.12倍 | 0.2倍 | 0.19倍 |
コーティング | ナノAR | ナノAR | |||
モーター | DDSSM | XDx4 | HSM | ||
フィルター径 | 72mm | 82mm | 105mm | 82mm | 67mm |
発売日 | 85.2×118.1 mm | 2019年4月19日 | 2018年 8月30日 | 2018年 7月20日 | 614g |
レビュー | レビュー |
等倍マクロレンズ
←→スクロール
ソニー | シグマ | ソニー | TOKINA | シグマ | フォクトレンダー | |
SEL50M28 | 70mmF2.8macro | SEL90M28 | 100mf2.8macro | 105mmF2.8macro | 110mmF2.5 | |
AF/MF | AF | AF | AF | AF | AF | MF |
ブランド | Art | G | FIRIN | Art | MACRO APO-LANTHAR | |
サイズ | 70.8×71 mm | 70.8×131.8 mm | 79×130.5 mm | 74×123 mm | 74×135.6 mm | 78.4×99.7 mm |
重さ | 236g | 570g | 602g | 570g | 710g | 771g |
最大撮影倍率 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
最短撮影距離 | 0.16m | 0.28m | 0.3m | 0.295m | 0.35m | |
コーティング | ナノAR | |||||
モーター | アレスDCモーター | DDSSM | HSM | |||
フィルター径 | 55mm | 49mm | 62mm | 55mm | 62mm | 58mm |
発売日 | 2016年 9月24日 | 2018年7月6日 | 2015年6月26日 | 2019年 4月26日 | 2020年10月23日 | 2018年12月 7日 |
望遠単焦点
←→スクロール
ソニー | ケンコー | ソニー | |
SEL400F2.8GM | 400mmF2.8 | SEL600F4GM | |
AF/MF | AF | MF | AF |
ブランド | GM | ミラーレンズ | GM |
サイズ | 158.1×359 mm | 74×112 mm | 163.6×449 mm |
重さ | 2895g | 545g | 3040g |
最大撮影倍率 | 0.16倍 | 0.14倍 | |
コーティング | ナノAR | ナノAR | |
モーター | XD | XDx2 | |
フィルター径 | 40.5mm | 67mm | 40.5mm |
発売日 | 2018年 6月28日 | 2017年 9月15日 | 2019年 6月18日 |
広角ズーム
←→スクロール
SEL1224GM | モーター | ||||||
AF/MF | AF | GM | 76×96 mm | 524g | ナノAR2 | XD | |
ブランド | GM | ||||||
サイズ | |||||||
重さ | |||||||
最大撮影倍率 | |||||||
コーティング | |||||||
モーター | |||||||
フィルター径 | |||||||
発売日 | |||||||
レビュー |
標準ズーム
←→スクロール
SEL400F2.8GM | モーター | ||||||
AF/MF | AF | GM | 76×96 mm | 524g | ナノAR2 | XD | |
ブランド | GM | ||||||
サイズ | 158.1×359 mm | ||||||
重さ | 2895g | ||||||
最大撮影倍率 | 0.16倍 | ||||||
コーティング | |||||||
モーター | |||||||
フィルター径 | |||||||
発売日 | |||||||
望遠ズーム
←→スクロール
SEL400F2.8GM | モーター | ||||||
AF/MF | AF | GM | 76×96 mm | 524g | ナノAR2 | XD | |
ブランド | GM | ||||||
サイズ | 158.1×359 mm | ||||||
重さ | 2895g | ||||||
最大撮影倍率 | 0.16倍 | ||||||
コーティング | |||||||
モーター | |||||||
フィルター径 | |||||||
発売日 | |||||||
高倍率ズーム
←→スクロール
SEL400F2.8GM | モーター | ||||||
AF/MF | AF | GM | 76×96 mm | 524g | ナノAR2 | XD | |
ブランド | GM | ||||||
サイズ | 158.1×359 mm | ||||||
重さ | 2895g | ||||||
最大撮影倍率 | 0.16倍 | ||||||
コーティング | |||||||
モーター | |||||||
フィルター径 | |||||||
発売日 | |||||||
コメント